Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
| ZESTAW 1 - 10 kg | ||||
| Waga | Długość całkowita | Długość cz. obciążeniowej (1 str.) | Szerokość cz. obciążeniowej (1 str.) | ilość hantli w zestawie |
| 1 kg | 23 cm | 5 cm | 7,5 cm | 2 |
| 2 kg | 24,5 cm | 5,8 cm | 8 cm | 2 |
| 3 kg | 26 cm | 6,4 cm | 9,5 cm | 2 |
| 4 kg | 27,5 cm | 7,1 cm | 10,5 cm | 2 |
| 5 kg | 28,5 cm | 7,7 cm | 11,5 cm | 2 |
| 6 kg | 29,5 cm | 8,2 cm | 12 cm | 2 |
| 7 kg | 30 cm | 8,5 cm | 12,3 cm | 2 |
| 8 kg | 30,5 cm | 8,5 cm | 12,5 cm | 2 |
| 9 kg | 31,5 cm | 9 cm | 13,5 cm | 2 |
| 10 kg | 32,5 cm | 9,5 cm | 14,5 cm | 2 |
| waga zestawu: 110 kg | ||||
| ZESTAW 2,5 - 25 kg | ||||
| Waga | Długość całkowita | Długość cz. obciążeniowej (1 str.) | Szerokość cz. obciążeniowej (1 str.) | ilość hantli w zestawie |
| 2,5 | 25 cm | 6 cm | 8 cm | 2 |
| 5 kg | 28,5 cm | 7,7 cm | 11,5 cm | 2 |
| 7,5 kg | 32cm | 8,5 cm | 12,5 cm | 2 |
| 10 kg | 32,5 cm | 9,5 cm | 14,5 cm | 2 |
| 12,5 kg | 33 cm | 10 cm | 15,5 cm | 2 |
| 15 kg | 34 cm | 10,5 cm | 16 cm | 2 |
| 17,5 kg | 35 cm | 11 cm | 17 cm | 2 |
| 20 kg | 36,5 cm | 11,7 cm | 17,5 cm | 2 |
| 22,5 kg | 37 cm | 12 cm | 18,5 cm | 2 |
| 25 kg | 38 cm | 12,5 cm | 19 cm | 2 |
| waga zestawu: 275 kg | ||||
| ZESTAW 10 - 30 kg | ||||
| Waga | Długość całkowita | Długość cz. obciążeniowej (1 str.) | Szerokość cz. obciążeniowej (1 str.) | ilość hantli w zestawie |
| 10 kg | 32,5 cm | 9,5 cm | 14,5 cm | 2 |
| 12,5 kg | 33 cm | 10 cm | 15,5 cm | 2 |
| 15 kg | 34 cm | 10,5 cm | 16 cm | 2 |
| 17,5 kg | 35 cm | 11 cm | 17 cm | 2 |
| 20 kg | 36,5 cm | 11,7 cm | 17,5 cm | 2 |
| 22,5 kg | 37 cm | 12 cm | 18,5 cm | 2 |
| 25 kg | 38 cm | 12,5 cm | 19 cm | 2 |
| 27,5 kg | 39 cm | 12,8 cm | 19,5 cm | 2 |
| 30 kg | 39,5 cm | 13 cm | 20 cm | 2 |
| waga zestawu: 360 kg | ||||
| ZESTAW 10 - 40 kg | ||||
| Waga | Długość całkowita | Długość cz. obciążeniowej (1 str.) | Szerokość cz. obciążeniowej (1 str.) | ilość hantli w zestawie |
| 10 kg | 32,5 cm | 9,5 cm | 14,5 cm | 2 |
| 12,5 kg | 33 cm | 10 cm | 15,5 cm | 2 |
| 15 kg | 34 cm | 10,5 cm | 16 cm | 2 |
| 17,5 kg | 35 cm | 11 cm | 17 cm | 2 |
| 20 kg | 36,5 cm | 11,7 cm | 17,5 cm | 2 |
| 22,5 kg | 37 cm | 12 cm | 18,5 cm | 2 |
| 25 kg | 38 cm | 12,5 cm | 19 cm | 2 |
| 27,5 kg | 39 cm | 12,8 cm | 19,5 cm | 2 |
| 30 kg | 39,5 cm | 13 cm | 20 cm | 2 |
| 32,5 kg | 40 cm | 13,2 cm | 20,3 cm | 2 |
| 35 kg | 40,5 cm | 13,6 cm | 20,5 cm | 2 |
| 37,5 kg | 41 cm | 13,8 cm | 21 cm | 2 |
| 40 kg | 42 cm | 14,5 cm | 21,5 cm | 2 |
| waga zestawu: 650 kg | ||||
| ZESTAW 10 - 50 kg | ||||
| Waga | Długość całkowita | Długość cz. obciążeniowej (1 str.) | Szerokość cz. obciążeniowej (1 str.) | ilość hantli w zestawie |
| 10 kg | 32,5 cm | 9,5 cm | 14,5 cm | 2 |
| 12,5 kg | 33 cm | 10 cm | 15,5 cm | 2 |
| 15 kg | 34 cm | 10,5 cm | 16 cm | 2 |
| 17,5 kg | 35 cm | 11 cm | 17 cm | 2 |
| 20 kg | 36,5 cm | 11,7 cm | 17,5 cm | 2 |
| 22,5 kg | 37 cm | 12 cm | 18,5 cm | 2 |
| 25 kg | 38 cm | 12,5 cm | 19 cm | 2 |
| 27,5 kg | 39 cm | 12,8 cm | 19,5 cm | 2 |
| 30 kg | 39,5 cm | 13 cm | 20 cm | 2 |
| 32,5 kg | 40 cm | 13,2 cm | 20,3 cm | 2 |
| 35 kg | 40,5 cm | 13,6 cm | 20,5 cm | 2 |
| 37,5 kg | 41 cm | 13,8 cm | 21 cm | 2 |
| 40 kg | 42 cm | 14,5 cm | 21,5 cm | 2 |
| 42,5 kg | 42,5 cm | 14,7 cm | 22 cm | 2 |
| 45 kg | 43,5 cm | 15,1 cm | 22,5 cm | 2 |
| 47,5 kg | 44,5 cm | 15,3 cm | 23 cm | 2 |
| 50 kg | 45 cm | 15,3 cm | 23,5 cm | 2 |
| waga zestawu: 1020 kg | ||||








