Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
| ZESTAW 2,5 - 25 kg | |||||
| waga | średnica obciążenia | długość cz. obciążeniowej (1 str.) | średnica gryfu | długość gryfu | ilość hantli w zestawie |
| 2,5 kg | 11,4 cm | 2,8 cm | 3 cm | 14 cm | 2 |
| 5 kg | 12,3 cm | 3,7 cm | 3 cm | 14 cm | 2 |
| 7,5 kg | 15,4 cm | 4 cm | 3 cm | 14 cm | 2 |
| 10 kg | 15,5 cm | 4,9 cm | 3 cm | 14 cm | 2 |
| 12,5 kg | 15,5 cm | 5,8 cm | 3 cm | 14 cm | 2 |
| 15 kg | 17,5 cm | 5,5 cm | 3 cm | 14 cm | 2 |
| 17,5 kg | 17,2 cm | 6,4 cm | 3 cm | 14 cm | 2 |
| 20 kg | 17,5 cm | 7,4 cm | 3 cm | 14 cm | 2 |
| 22,5 kg | 19,5 cm | 6,5 cm | 3,2 cm | 14 cm | 2 |
| 25 kg | 19,5 cm | 7,3 cm | 3,2 cm | 14 cm | 2 |
| waga zestawu: 275 kg | |||||
| ZESTAW 27,5 - 37,5 kg | |||||
| waga | średnica obciążenia | długość cz. obciążeniowej (1 str.) | średnica gryfu | długość gryfu | ilość hantli w zestawie |
| 27,5 kg | 19,5 cm | 7,9 cm | 3,2 cm | 14 cm | 2 |
| 30 kg | 19,5 cm | 8,5 cm | 3,2 cm | 14 cm | 2 |
| 32,5 kg | 19,5 cm | 9,2 cm | 3,2 cm | 14 cm | 2 |
| 35 kg | 19,5 cm | 9,7 cm | 3,2 cm | 14 cm | 2 |
| 37,5 kg | 19,5 cm | 10,4 cm | 3,2 cm | 14 cm | 2 |
| waga zestawu: 325 kg | |||||
| ZESTAW 40 - 50 kg | |||||
| waga | średnica obciążenia | długość cz. obciążeniowej (1 str.) | średnica gryfu | długość gryfu | ilość hantli w zestawie |
| 40 kg | 19,5 cm | 10,8 cm | 3,2 cm | 14 cm | 2 |
| 42,5 kg | 19,5 cm | 11,5 cm | 3,2 cm | 14 cm | 2 |
| 45 kg | 19,5 cm | 12 cm | 3,2 cm | 14 cm | 2 |
| 47,5 kg | 19,5 cm | 12,8 cm | 3,2 cm | 14 cm | 2 |
| 50 kg | 19,5 cm | 13,5 cm | 3,2 cm | 14 cm | 2 |
| waga zestawu: 450 kg | |||||
* tolerancja wagi produktu +/- 3%







