Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
PROUD · Flooring systems
Podłogi gumowe PROUD
Specyfikacja techniczna i porównanie parametrów poszczególnych modeli. Wybierz rozwiązanie dopasowane do rodzaju treningu i strefy funkcjonalnej.
| Typ | Grubość | Kolor | Wtrącenie kolorystyczne | Strefa funkcjonalna | Strefa ciężarów | Strefa cardio | Gęstość | Kształt | Dostępność obrzeży | Zastosowanie | Wymiary | Waga 1 sztuki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD | 10 / 15 / 20 mm | Czarny | 0% | ✓ | — | ✓ | 1000–1050 kg/m³ | Puzzle | 10 / 15 / 20 mm | Wewnątrz / na zewnątrz | 1060 × 1060 mm | 11,8 / 17,7 / 23,6 kg |
| STANDARD ANTISHOCK | 20 / 30 mm | Czarny | 0% | ✓ | ✓ | ✓ | 1000–1050 kg/m³ | Kwadrat | — | Wewnątrz / na zewnątrz | 1000 × 1000 mm | 21 / 32 kg |
| PRO | 10 / 15 / 20 mm | Czarny | 0% | ✓ | — | ✓ | 1090–1100 kg/m³ | Puzzle | 20 mm | Wewnątrz / na zewnątrz | 1035 × 1035 mm | 11,7 / 17 / 23 kg |
| PRO COLOR | 15 / 20 mm | Nakrapiany | 5% lub 15% GREY | ✓ | — | ✓ | 1090–1100 kg/m³ | Puzzle | 20 mm | Wewnątrz / na zewnątrz | 1035 × 1035 mm | 17 / 23 kg |
| PRO SAFEGUARD | 30 mm | Czarny | 0% | ✓ | ✓ | ✓ | 1090–1100 kg/m³ | Puzzle | 30 mm | Wewnątrz / na zewnątrz | 1000 × 1000 mm | 28 kg |
| ELITE | 7 mm | Różne rodzaje | 100% | — | — | ✓ | 1500 kg/m³ | Puzzle | — | Wewnątrz | 1035 × 1035 mm | 12 kg |
✓ Tak
— Nie / brak dostępności
Na urządzeniach mobilnych przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie parametry.







